Transformers. Tom 1 Johnson Daniel Warren, Spicer Mike Książka
Wydawnictwo: | Nagle! |
Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa (miękka) |
Wydanie: | 1 |
Liczba stron: | 144 |
Rok wydania: | 2024 |
Kolejna odsłona Energon Universe. Optimus Prime miał poprowadzić Autoboty do zwycięstwa, ale plan się nie powiódł. Los Cybertronu pozostaje nieznany, a jego obrońcy zwarci w śmiertelnym uścisku z Deceptikonami lądują bardzo daleko od domu. Odwieczna wojna potężnych sił przenosi się na Ziemię, nowe sojusze zostają zawarte, linie frontu wykreślone na nowo. Czy Optimus Prime ocali ludzkość przed zagładą?
Daniel Warren Johnson (Z całej pety!, Murder Falcon, Extremity, Wonder Woman. ) zdążył już udowodnić, że jak nikt we współczesnym komiksie potrafi łączyć niesamowicie dynamiczną akcję z prawdziwymi emocjami. Ciężko sobie wyobrazić lepszego twórcę do zresetowania historii Zamaskowanych Robotów. Potwierdził to dostając za tę serię dwa Eisnery, czyli najważniejsze amerykańskie nagrody komiksowe . Dla najlepszej serii i najlepszego twórcy.
Szczegółowe informacje na temat książki Transformers. Tom 1
Wydawnictwo: | Nagle! |
EAN: | 9788367725392 |
Autor: | Johnson Daniel Warren, Spicer Mike |
Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa (miękka) |
Wydanie: | 1 |
Liczba stron: | 144 |
Rok wydania: | 2024 |
Data premiery: | 2024-09-11 |
Język wydania: | polski |
Podmiot odpowiedzialny: | NAGLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mickiewicza Adama 29 40-085 Katowice PL e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
---|---|---|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru |
do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdańsk | |||||||||
Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Bydgoszcz | |||||||||
Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok | |||||||||
Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa | |||||||||
Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdynia | |||||||||
Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gorzów Wielkopolski | |||||||||
Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków | |||||||||
Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Olsztyn | |||||||||
Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Poznań | |||||||||
Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Rzeszów | |||||||||
Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław | |||||||||
Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa | |||||||||
Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kłaj | |||||||||
Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Skawina | |||||||||
Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Lublin | |||||||||
Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Łódź | |||||||||
Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Ząbki | |||||||||
Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł |
Podobne do Transformers. Tom 1
Inne książki Johnson Daniel Warren, Spicer Mike
Oceny i recenzje książki Transformers. Tom 1
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Pomóż innym i zostaw ocenę!