Twój puls. Jak za pomocą monitora tętna zarządzać poziomem stresu, zadbać o zdrowie i poprawić jakość życia Książka
| Wydawnictwo: | Zysk i S-ka |
| Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa (miękka) |
| Wydanie: | 1 |
| Liczba stron: | 296 |
| Rok wydania: | 2025 |
Wsłuchaj się w rytm swojego serca – może ci powiedzieć wiele zaskakujących rzeczy!
Sposób, w jaki zostały skonstruowane nasze ciała i mózgi, stoi w fundamentalnej sprzeczności z wyzwaniami obecnych czasów. Szybkie tempo i niezdrowy styl życia, nieustanna presja i brak odpoczynku sprawiają, że jesteśmy cały czas narażeni na stres, który może mieć katastrofalne skutki dla naszego organizmu. Tymczasem istnieje sposób, by nauczyć się zarządzać swoim poziomem stresu i cieszyć się zdrowszym i szczęśliwszym życiem.
Pomogą ci w tym smartfon, smartwatch lub inny przenośny monitor tętna oraz książka Pulse Cure.
Jak przekonuje dr Torkil Færø, mierzenie zmienności rytmu serca jest kluczowym narzędziem, dzięki któremu nauczysz się sprawniej i elastyczniej zarządzać swoją energią. Praktyczne wskazówki zawarte w tej książce pomogą ci:
·Zacząć mierzyć swój poziom stresu i nim zarządzać
·Odnaleźć właściwy dla siebie rytm ćwiczeń i odpoczynku
·Dostrzec wczesne oznaki stanu zapalnego i ocenić ryzyko rozwinięcia się choroby
·Monitorować stan twojego organizmu i ocenić, kiedy twoje baterie są już w pełni naładowane, a ty jesteś gotowy do nowych wyzwań
·Poprawić twój sen i dietę
·Walczyć z wypaleniem zawodowym i przewlekłym zmęczeniem
Szczegółowe informacje na temat książki Twój puls. Jak za pomocą monitora tętna zarządzać poziomem stresu, zadbać o zdrowie i poprawić jakość życia
| Wydawnictwo: | Zysk i S-ka |
| EAN: | 9788383354835 |
| Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa (miękka) |
| Wydanie: | 1 |
| Liczba stron: | 296 |
| Rok wydania: | 2025 |
| Data premiery: | 2025-02-18 |
| Język wydania: | polski |
| Podmiot odpowiedzialny: | Zysk i S-ka Wydawnictwo S.J Wielka 10 61-774 Poznań PL e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
| Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
|---|---|---|
|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
| Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
|
Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru |
do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | |||||||||
| Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Bydgoszcz | |||||||||
| Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok | |||||||||
| Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa | |||||||||
| Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdynia | |||||||||
| Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gorzów Wielkopolski | |||||||||
| Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków | |||||||||
| Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Olsztyn | |||||||||
| Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Poznań | |||||||||
| Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Rzeszów | |||||||||
| Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław | |||||||||
| Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa | |||||||||
| Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kłaj | |||||||||
| Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Skawina | |||||||||
| Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Lublin | |||||||||
| Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Łódź | |||||||||
| Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Ząbki | |||||||||
| Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Podobne do Twój puls. Jak za pomocą monitora tętna zarządzać poziomem stresu, zadbać o zdrowie i poprawić jakość życia
Oceny i recenzje książki Twój puls. Jak za pomocą monitora tętna zarządzać poziomem stresu, zadbać o zdrowie i poprawić jakość życia
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Pomóż innym i zostaw ocenę!