Prawa epidemii Skąd się epidemie biorą i czemu wygasają? Co wspólnego mają wirusy, idee i fake newsy Adam Kucharski Książka
| Wydawnictwo: | Relacja |
| Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa (miękka) |
| Liczba stron: | 320 |
| Format: | 16.5x24.0cm |
| Rok wydania: | 2021 |
Szczegółowe informacje na temat książki Prawa epidemii Skąd się epidemie biorą i czemu wygasają? Co wspólnego mają wirusy, idee i fake newsy
| Wydawnictwo: | Relacja |
| EAN: | 9788366577053 |
| Autor: | Adam Kucharski |
| Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa (miękka) |
| Liczba stron: | 320 |
| Format: | 16.5x24.0cm |
| Rok wydania: | 2021 |
| Data premiery: | 2020-04-07 |
| Język wydania: | polski |
| Podmiot odpowiedzialny: | Grupa Wydawnicza Relacja sp. z o.o. ul. Marszałkowska 4 lok. 5 02-590 Warszawa PL e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
| Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
|---|---|---|
|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
| Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
|
Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru |
do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | |||||||||
| Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Bydgoszcz | |||||||||
| Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok | |||||||||
| Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa | |||||||||
| Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdynia | |||||||||
| Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gorzów Wielkopolski | |||||||||
| Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków | |||||||||
| Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Olsztyn | |||||||||
| Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Poznań | |||||||||
| Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Rzeszów | |||||||||
| Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław | |||||||||
| Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa | |||||||||
| Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kłaj | |||||||||
| Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Skawina | |||||||||
| Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Lublin | |||||||||
| Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Łódź | |||||||||
| Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Ząbki | |||||||||
| Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Podobne do Prawa epidemii Skąd się epidemie biorą i czemu wygasają? Co wspólnego mają wirusy, idee i fake newsy
Inne książki Adam Kucharski
Oceny i recenzje książki Prawa epidemii Skąd się epidemie biorą i czemu wygasają? Co wspólnego mają wirusy, idee i fake newsy
Pomóż innym i zostaw ocenę!
W jaki sposób powstają epidemie? Jak się rozprzestrzeniają i jak przewidywać ich zasięg? Dlaczego inni są bardziej lub mniej odporni na nie? Dlaczego i kiedy wygasają? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tej genialnej książce!! Poznacie temat wszelkiego rodzaju zaraz od strony statystycznej, a także zaskoczy Was, jak szerokim pojęciem jest epidemia. Gorąco zachęcam!
Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak bardzo aktualna jest ta książka. Myśle, że dobrze jest poczytać mniej lub więcej na temat powstawania, źródeł i przebiegu epidemii w przeszłości. Autor zwrócił uwagę na ciekawą koncepcję. Nie podejmuję tematu stricte epidemii chorób w sensie medyczny, ale podkreśla siłę rosprzestrzeniania się dzisiejszych fake newsów czy hejtu. Chyba własnie dlatego książka spodobała mi się jeszcze bardziej.
Spojrzenie na epidemie wielotorowo. Poruszone tutaj zostały kwestie nie tylko chorób, ale także rynku ubezpieczeniowego, finansowego, predykcji czasu trwania epidemii. Naprawdę wiele ciekawych informacji można tu znaleźć. Aktualne tematy przedstawione w sposób przejrzysty i przystępny dla każdego czytelnika.
W jaki sposób powstają epidemie? Jak się rozprzestrzeniają i jak przewidywać ich zasięg? Dlaczego inni są bardziej lub mniej odporni na nie? Dlaczego i kiedy wygasają? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tej genialnej książce!! Poznacie temat wszelkiego rodzaju zaraz od strony statystycznej, a także zaskoczy Was, jak szerokim pojęciem jest epidemia. Gorąco zachęcam!
Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak bardzo aktualna jest ta książka. Myśle, że dobrze jest poczytać mniej lub więcej na temat powstawania, źródeł i przebiegu epidemii w przeszłości. Autor zwrócił uwagę na ciekawą koncepcję. Nie podejmuję tematu stricte epidemii chorób w sensie medyczny, ale podkreśla siłę rosprzestrzeniania się dzisiejszych fake newsów czy hejtu. Chyba własnie dlatego książka spodobała mi się jeszcze bardziej.
Spojrzenie na epidemie wielotorowo. Poruszone tutaj zostały kwestie nie tylko chorób, ale także rynku ubezpieczeniowego, finansowego, predykcji czasu trwania epidemii. Naprawdę wiele ciekawych informacji można tu znaleźć. Aktualne tematy przedstawione w sposób przejrzysty i przystępny dla każdego czytelnika.
Nasz rodak! Adam Kucharski stworzył genialną książkę i jakże aktualną w dzisiejszych czasach. Na co dzień zajmuje się rozprzestrzenianiem wirusów, bada wpływ na życie ludzi i postanowił się tym podzielić. Książka świetna, wyjaśnienia precyzyjne, a do tego bardzo prosty język. Ogromna dawka wiedzy, która ułatwia zapobiegania wszelkim wirusom, mam na myśli internetowe łańcuszki, plotki, a także choroby. Wystarczy przeczytać i być bardziej świadomym.
Zaciekawiła mnie ta książka ze względu na powszechną panikę z jaką mamy dzisiaj do czynienia. Jak się przekonałam nie jest to książka poświęcona głównie wirusom, choć są zagadnienia związane z SARS, odrą, malarią, ebolą to jednak większość książki dotyczy epidemii informacji. Niemniej jednak zaciekawiła mnie ta pozycja i z całym przekonaniem mogę ją polecić każdemu.
Książka wyjaśnia powody rozprzestrzeniania się epidemii i nie mam tu na myśli tylko chorób. Autor mówi o informacji. Kiedyś nie było dostępnych takich środków masowego przekazu jak dziś, wiadomości nie docierały z taką prędkością w drugi koniec świata. Adam Kucharski zdradza jaki to ma wpływ na ludzi. Przedstawia algorytmy tych działań i statystyki. Książka napisana przystępnym językiem, bez zarzucania czytelnika specjalistycznym słownictwem. Dlatego warto przeczytać i na pewno znaleźć dla siebie coś ciekawego.
Świetnie napisana książka o epidemiach wszelakich. Nie tylko o tych związanych z medycyną, autor skupia się również na globalnych finansach, fake newsów, o wpływie internetu i mediów społecznościowych na rozprzestrzenianie się nowych idei i mód. Jest t bardzo ciekawa, dobrze napisana i bardzo na czasie książka, z której można wyciągnąć naprawdę wiele cennych informacji, serdecznie polecam.