T jak TESTOSTERON Hormon, który rządzi i dzieli Książka
Wydawnictwo: | Rebis |
Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa ze skrzydełkami |
Wydanie: | 1 |
Liczba stron: | 416 |
Format: | 13.5x21.5cm |
Rok wydania: | 2024 |
Szczegółowe informacje na temat książki T jak TESTOSTERON Hormon, który rządzi i dzieli
Wydawnictwo: | Rebis |
EAN: | 9788383380674 |
Tłumaczenie: | Maria Smulewska |
Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa ze skrzydełkami |
Wydanie: | 1 |
Liczba stron: | 416 |
Format: | 13.5x21.5cm |
Rok wydania: | 2024 |
Data premiery: | 2024-02-23 |
Język wydania: | polski |
Podmiot odpowiedzialny: | Dom Wydawniczy REBIS Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań PL e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
---|---|---|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru |
do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdańsk | |||||||||
Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Bydgoszcz | |||||||||
Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok | |||||||||
Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa | |||||||||
Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdynia | |||||||||
Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gorzów Wielkopolski | |||||||||
Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków | |||||||||
Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Olsztyn | |||||||||
Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Poznań | |||||||||
Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Rzeszów | |||||||||
Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław | |||||||||
Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa | |||||||||
Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kłaj | |||||||||
Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Skawina | |||||||||
Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Lublin | |||||||||
Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Łódź | |||||||||
Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Ząbki | |||||||||
Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł |
Podobne do T jak TESTOSTERON Hormon, który rządzi i dzieli
Oceny i recenzje książki T jak TESTOSTERON Hormon, który rządzi i dzieli
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Książka jest napisana lekko i przyjemnie, a zawiera wszystkie informacje odnośnie hormonu testosteron, który naukowcy pozywają jako T. Autorka opisała nam w jaki sposób pozyskują próbki do określenia tego hormonu nie tylko od ludzi, ale od zwierząt. Z początku ciekawie wyjaśniła, że najlepszym dawcą pomiaru tego hormonu są odchody zwierząt. Do tego musiała znać odpowiednią porę opróżniania danych zwierząt i nie było to wcale takie proste:-) Opisała nam życie seksualne szympansów, ich zachowania, dominujących samców, przemoc wśród gatunków i ogólnie co to w ogóle jest za hormon. Na czym polegają różnice płciowe- i tu bardzo ciekawe wykresy- oraz o co chodzi z tym gwałtem. Rozdział drugi to typowy zbiór ciekawych informacji odnośnie genitali i debaty różnych kultur na ten temat. Biologiczne wykresy i system ich działania. W kolejnym dziale dowiecie się jak powstają chłopcy a jak dziewczynki i tutaj niech przeczyta ją ten, kto chciałby zaplanować sobie określone potomstwo:-) Następnie dowiecie się co się dzieje w mózgu określonej płci, jaki jest problem, gdy hormonu jest za mało lub za dużo, jak oddziałuje podczas wysiłku, kiedy z dziecka przechodzi się w osobę dorosłą, kiedy stajemy się agresywni oraz jaką rolę odgrywa u każdej płci. Ogólnie cała wiedza w małym paluszku od a do z.Książkę czyta się lekko i przyjemnie z uwagi na historie, które są w niej zawarte. Zawsze na jakiekolwiek pytanie mamy ukazaną opowieść autorki, która miała w swoim życiu historię adekwatną do danej tematyki. Opisuje tam swoje rozmowy z taką osobą, spostrzeżenia, cały trud w wykonaniu jakiegoś badania, gdyż nie zawsze prosta rzecz równała się z jego prostym wykonaniem. Podobało mi się to, że było tu dużo wykresów, obrazków i konkretnych przykładów co powoduje, że jesteśmy jacy jesteśmy. Nie każda bowiem osoba będzie tą dominującą, ale duży wpływ na to jacy jesteśmy bądź będziemy mają właśnie geny dziedziczone po przodkach. Uważam, że to mądra i potrzebna książka napisana bez tabu, ale z dozą delikatności i uważności przekazu.
Książka jest napisana lekko i przyjemnie, a zawiera wszystkie informacje odnośnie hormonu testosteron, który naukowcy pozywają jako T. Autorka opisała nam w jaki sposób pozyskują próbki do określenia tego hormonu nie tylko od ludzi, ale od zwierząt. Z początku ciekawie wyjaśniła, że najlepszym dawcą pomiaru tego hormonu są odchody zwierząt. Do tego musiała znać odpowiednią porę opróżniania danych zwierząt i nie było to wcale takie proste:-) Opisała nam życie seksualne szympansów, ich zachowania, dominujących samców, przemoc wśród gatunków i ogólnie co to w ogóle jest za hormon. Na czym polegają różnice płciowe- i tu bardzo ciekawe wykresy- oraz o co chodzi z tym gwałtem. Rozdział drugi to typowy zbiór ciekawych informacji odnośnie genitali i debaty różnych kultur na ten temat. Biologiczne wykresy i system ich działania. W kolejnym dziale dowiecie się jak powstają chłopcy a jak dziewczynki i tutaj niech przeczyta ją ten, kto chciałby zaplanować sobie określone potomstwo:-) Następnie dowiecie się co się dzieje w mózgu określonej płci, jaki jest problem, gdy hormonu jest za mało lub za dużo, jak oddziałuje podczas wysiłku, kiedy z dziecka przechodzi się w osobę dorosłą, kiedy stajemy się agresywni oraz jaką rolę odgrywa u każdej płci. Ogólnie cała wiedza w małym paluszku od a do z.Książkę czyta się lekko i przyjemnie z uwagi na historie, które są w niej zawarte. Zawsze na jakiekolwiek pytanie mamy ukazaną opowieść autorki, która miała w swoim życiu historię adekwatną do danej tematyki. Opisuje tam swoje rozmowy z taką osobą, spostrzeżenia, cały trud w wykonaniu jakiegoś badania, gdyż nie zawsze prosta rzecz równała się z jego prostym wykonaniem. Podobało mi się to, że było tu dużo wykresów, obrazków i konkretnych przykładów co powoduje, że jesteśmy jacy jesteśmy. Nie każda bowiem osoba będzie tą dominującą, ale duży wpływ na to jacy jesteśmy bądź będziemy mają właśnie geny dziedziczone po przodkach. Uważam, że to mądra i potrzebna książka napisana bez tabu, ale z dozą delikatności i uważności przekazu.