Gra Labirynt kulkowy 3D Perplexus Star Wars Gra
| Wydawnictwo: | Spin Master |
Czy będziesz w stanie przejść przez labirynt 3D zawierający 80 trudnych przeszkód?
Podejmij wyzwanie nie z tego świata z Perplexus Star Wars Tracks.
Obracaj kulę z motywem Mandalorianina w zakresie 360 stopni, aby poruszać kulkę po torze z ponumerowanymi przeszkodami.
Uważając, aby nie spaść, manewruj pomiędzy trudnymi przeszkodami, w tym Ścieżką Antygrawitacyjną, Szlakiem IG-12, Pościgiem na Kalevali, Odkryciem Grogu, Sterownikiem Kuźni, Żywymi Wodami i Hiperpętlą. Jeśli kulka spadnie, wróć na start i spróbuj ponownie.
Gdy dotrzesz do końca, przekręć pokrętło, aby uwolnić Grogu ze środkowej kuli, a następnie wyeksponuj kolekcjonerską łamigłówkę z serii Gwiezdnych Wojen na podstawce z logo Mandalorianina.
Aby uzyskać jeszcze więcej przeszkód i zabawy z łamigłówkami 3D, zmierz się z innymi zadaniami z serii Perplexus, czyli Bestia, Rebeliant i nie tylko. Kup więcej produktów Perplexus, aby zdobyć najlepszą kolekcję zabawek manualnych dla dzieci w wieku 8-13 lat, zabawek dla chłopców w wieku 8-12 lat, prezentów dla mężczyzn, prezentów dla kobiet i prezentów dla nastolatków.
Zrelaksuj się dzięki łamigłówkom lub rozładuj stres dzięki zabawkom manualnym dla dzieci w wieku 8-12 lat i takim, którymi mogą cieszyć się również dorośli. Odkryj łamigłówki, układanki oraz kule 3D dla dzieci, które szukają ciekawych wyzwań z Perplexus.
Szczegółowe informacje na temat gry Gra Labirynt kulkowy 3D Perplexus Star Wars
| Wydawnictwo: | Spin Master |
| EAN: | 681147074330 |
| Data premiery: | 2025-09-30 |
| Podmiot odpowiedzialny: | Spin Master International B.V. Kingsfordweg 306 1198 GR AMSTERDAM PL |
Metody dostawy
| Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
|---|---|---|
|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
| Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
|
Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru |
do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | |||||||||
| Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Bydgoszcz | |||||||||
| Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok | |||||||||
| Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa | |||||||||
| Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdynia | |||||||||
| Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gorzów Wielkopolski | |||||||||
| Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków | |||||||||
| Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Olsztyn | |||||||||
| Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Poznań | |||||||||
| Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Rzeszów | |||||||||
| Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław | |||||||||
| Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa | |||||||||
| Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kłaj | |||||||||
| Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Skawina | |||||||||
| Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Lublin | |||||||||
| Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Łódź | |||||||||
| Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Ząbki | |||||||||
| Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Podobne do Gra Labirynt kulkowy 3D Perplexus Star Wars
Oceny i recenzje gry Gra Labirynt kulkowy 3D Perplexus Star Wars
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Pomóż innym i zostaw ocenę!