Gra Czarny Las Gra
| Wydawnictwo: | REBEL |
Rozwijaj własną wytwórnię szkła w sercu Czarnego Lasu
Najstarszy znany piec szklarski w Czarnym Lesie, będący częścią leśnej huty szkła, pochodzi z 1218 r. Przy hutach często powstawały małe leśne osady. Mieszkali tam dmuchacze szkła wraz z rodzinami, a także budnicy, którzy dostarczali węgiel drzewny i potaż, niezbędne do produkcji. Rozległe lasy pozwalały kontynuować prace, wytwórcy szkła mogli bowiem co kilka lat przenosić swoją działalność. Rodziny przekształcały wówczas opuszczone huty w domy i budynki gospodarcze, a rolnictwo i hodowla zwierząt zapewniały im utrzymanie. W rezultacie na terenie całego Czarnego Lasu zaczęły powstawać niezliczone majątki rolnicze, z których wiele przekształciło się w miasta i wsie.
W grze Czarny Las zaczynasz z małym dominium – potrzebujesz nowych budynków i zwierząt gospodarskich. Będziesz podróżować od wioski do wioski, aby skorzystać z pomocy najlepszych rzemieślników. Wybieraj odpowiednie budynki, dokładaj krajobrazy, produkuj szkło i poszerzaj swoje włości! Dwa koła zasobów pomogą Ci przechowywać dobra i prowadzić produkcję, a szeroki wybór budynków i ich różnych efektów zapewni mnóstwo ścieżek prowadzących do zwycięstwa.
Na czym to polega?
- Każdy z graczy rozpoczyna z własną posiadłością – obszarem, który będzie mógł rozbudowywać i wzbogacać o lasy, pola uprawne czy stawy. Oprócz tego każdy ma do dyspozycji własną planszę produkcyjną, na której znajdują się koła zasobów służące do zarządzania zgromadzonymi dobrami.
- Drugim istotnym obszarem jest plansza główna, gdzie znajdują się pola, na które możemy skierować swój pionek. Część z nich znajduje się przy warsztatach rzemieślników – reprezentujące je płytki będą zmieniały swoje położenie w trakcie gry.
- Podczas swojej tury gracz może wydać specjalny zasób, by zamienić miejscami dwóch rzemieślników na planszy. Następnie przemieszcza swój pionek i wykonuje akcję przypisaną do przynajmniej jednego z pól, przy których się znajduje.
- W ten sposób będziemy gromadzić zasoby i wymieniać je na inne, a także zarządzać budynkami i terenami należącymi do naszych posiadłości.
- Gra kończy się, gdy przynajmniej jeden znacznik prowiantu na kole przyrządzania posiłków któregoś z graczy dotrze do odpowiedniego pola. Po rozegraniu ostatniej tury sumujemy punkty ze zgromadzonych zasobów, posiadłości, zwierząt i budynków, by wyłonić zwycięzcę.
Dlaczego pokochasz tę grę?
- Gra świetnie sprawdzi się jako wprowadzenie do świata rozbudowanych strategii. Jej zasady są intuicyjne i względnie proste (zwłaszcza gdy opanujemy działanie kół zasobów), a całość opiera się na wymianie dóbr na inne, a potem jeszcze kolejne, coraz bardziej wartościowe.
- To nie lada gratka dla miłośników planszówek zaprojektowanych przez Uwe Rosenberga. Znajdziemy tu kultowe koła zasobów, które znamy z Ora et Labora czy Szklanego szlaku, tym razem połączone z mechaniką przydzielania robotników do pól na dynamicznie zmieniającej się planszy.
- Mnogość dostępnych elementów (od różnorodnych, dwustronnych budynków, poprzez warsztaty o zmiennej dostępności aż po nasze własne zarządzanie zasobami) sprawia, że poszczególne partie różnią się od siebie i pozwalają na wypróbowanie zupełnie nowych strategii.
- Oprócz klasycznego trybu gry instrukcja opisuje także specjalny wariant dwuosobowy wzbogacony o dodatkowy mechanizm zwiększający interakcję.
Zawartość:
- plansza główna
- 12 plansz małych posiadłości
- 3 plansze budynków
- 23 płytki lasów
- 52 płytki krajobrazu
- 11 żetonów prac
- 17 żetonów rzemieślników
- 14 żetonów dużych budynków
- 36 żetonów małych budynków
- pomoc gracza
- 25 świń
- 25 sztuk bydła
- 16 żetonów zwierząt
- 4 plansze produkcyjne
- 4 plansze posiadłości głównych
- 4 płytki hut szkła
- 4 znaczniki rozwoju huty
- 4 żetony przypomnienia
- 5 pionków
- 5 żetonów postaci
- 48 znaczników
- arkusz naklejek
- instrukcja
Szczegółowe informacje na temat gry Gra Czarny Las
| Wydawnictwo: | REBEL |
| EAN: | 5906954790569 |
| Data premiery: | 2025-10-24 |
| Podmiot odpowiedzialny: | Rebel Sp. z o.o. Budowlanych 64c 80-298 Gdańsk PL e-mail: [email protected] |
| Ostrzeżenia i pozostałe informacje: | INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA Posiada logo CE. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy, nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3. roku życia - ryzyko zadławienia. |
Metody dostawy
| Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
|---|---|---|
|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
| Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
|
Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru |
do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | |||||||||
| Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Bydgoszcz | |||||||||
| Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok | |||||||||
| Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa | |||||||||
| Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdynia | |||||||||
| Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gorzów Wielkopolski | |||||||||
| Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków | |||||||||
| Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Olsztyn | |||||||||
| Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Poznań | |||||||||
| Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Rzeszów | |||||||||
| Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław | |||||||||
| Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa | |||||||||
| Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kłaj | |||||||||
| Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Skawina | |||||||||
| Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Lublin | |||||||||
| Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Łódź | |||||||||
| Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Ząbki | |||||||||
| Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Podobne do Gra Czarny Las
Oceny i recenzje gry Gra Czarny Las
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Pomóż innym i zostaw ocenę!